Rua da Croa, 20
Imagine acordar com o som do mar, caminhar alguns passos e já estar com os pés na areia de uma praia tranquila, iluminada e de águas calmas. No nosso Studio à beira-mar, você não precisa carregar cadeiras, nem perder tempo com trânsito ou longas caminhadas. Aqui, cada minuto das suas férias é realmente seu.
E se você é fã de pesca ou apenas quer relaxar admirando a paisagem, o terraço panorâmico é o seu lugar. Um espaço especial para curtir o nascer do sol, fazer um churrasco ao som das ondas ou apenas respirar e se desconectar.
Nosso STUDIO acomoda até 4 pessoas, com muito conforto e praticidade:
1 quarto de casal (2 pessoas)
1 sala com sofá-cama (2 pessoas)
Cozinha completa equipada para preparar suas refeições
Banheiro moderno e funcional
Área externa com tanque para lavar roupas
Terraço panorâmico coberto com churrasqueira, mesa, pia e poltronas — um verdadeiro diferencial!
Todos os ambientes listados são de uso exclusivo dos hóspedes do Studio. Você terá total privacidade para aproveitar a estadia do seu jeito.
Oferecemos kits completos de roupa de cama e banho para sua comodidade, mas caso prefira trazer os seus, oferecemos desconto especial.
Kit inclui:
Lençóis completos
Travesseiro com fronha
Cobertor (plush)
Toalhas de banho e rosto
Reposições extras podem ser solicitadas com taxa adicional. Consulte disponibilidade com o anfitrião.
Para garantir sua praticidade desde o primeiro dia, o Studio já oferece:
Esponja de louça
Detergente
Papel higiênico (1 rolo por banheiro)
Piso atoalhado
Filtro de papel para café
Acendedor para churrasqueira
Seja para descansar, pescar ou apenas contemplar a beleza da natureza, o STUDIO Ponta das Canas é o seu refúgio perfeito em Florianópolis.
Fale com a gente e garanta sua estadia inesquecível!
Finalidade: P/ Temporada
Disponibilidade: Disponível
Tipo: Studio
Quartos: 1
Banheiros:1
Vagas: 1
Código Interno: 123456
Junho 2025 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julho 2025 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Setembro 2025 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Outubro 2025 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro 2025 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |